Scroll horizontaal om meer te zien
Risicokapitaal | Tot leeftijd 50 | Vanaf leeftijd 50 |
t/m €250.000 | Gezondheidsverklaring | Gezondheidsverklaring |
t/m €750.000 | Gezondheidsverklaring | Huisartsenkeuring |
t/m €2.000.000 | Huisartsenkeuring | Internistenkeuring |
Boven €2.000.000 | Internistenkeuring | Internistenkeuring |
Scroll horizontaal om meer te zien
Risicokapitaal | Tot leeftijd 46 | Vanaf leeftijd 46 |
t/m €11.000 | Gezondheidsverklaring | Gezondheidsverklaring |
t/m €22.000 | Gezondheidsverklaring | Huisartsenkeuring excl. HIV test |
t/m €44.000 | Huisartsenkeuring incl. HIV test | Huisartsenkeuring incl. HIV test |
Boven €44.000 | Huisartsenkeuring incl. HIV test | Huisartsenkeuring incl. HIV test |
Toelichting tabel
Verzekeraars mogen niet zomaar iemand keuren. Ook mogen ze niet alles vragen. Bijvoorbeeld omdat sommige zaken privacygevoelig zijn. Verder moeten de vragen en de medische keuring zo gericht mogelijk zijn. De verzekeraar mag je niet onderzoeken op iets wat voor de beoordeling van het risico niet nodig is. Deze regels of ‘beperkingen’ staan in de Wet op de medische keuringen. Die beperkingen gelden voor verzekeringen onder een bepaald bedrag. Dat bedrag noemen we ‘de vragengrens’. Er zijn twee vragengrenzen:
Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Het totaal verzekerde bedrag per jaar.
Voor overlijdensrisicoverzekeringen
Het totaal verzekerde bedrag aan overlijdensrisicoverzekeringen over een periode van drie jaar. De vragengrens wordt om de drie jaar aangepast.