✓ Snel direct af te sluiten
✓ Scherpe premie
✓ Extra scherpe premie bij koppeling hypotheek
U krijgt bij Allianz een rente die langere tijd vast staat. Daardoor heeft u zekerheid over het bedrag dat u iedere maand aan rente betaalt. Bij Allianz kiest u zelf hoe lang u de rente vast zet.
Onderstaande rentepercentages gelden vanaf 25 november 2019.
NHG
Rentevaste periode | Annuitair | Lineair | Aflossingsvrij* |
5 jaar | 1,10% | 1,10% | 1,17% |
6 jaar | 1,12% | 1,12% | 1,20% |
7 jaar | 1,14% | 1,14% | 1,22% |
8 jaar | 1,16% | 1,15% | 1,25% |
9 jaar | 1,18% | 1,17% | 1,27% |
10 jaar | 1,20% | 1,19% | 1,30% |
11 jaar | 1,24% | 1,23% | 1,34% |
12 jaar | 1,28% | 1,27% | 1,38% |
13 jaar | 1,32% | 1,31% | 1,42% |
14 jaar | 1,36% | 1,35% | 1,46% |
15 jaar | 1,40% | 1,39% | 1,50% |
16 jaar | 1,42% | 1,41% | 1,52% |
17 jaar | 1,43% | 1,42% | 1,53% |
18 jaar | 1,45% | 1,44% | 1,55% |
19 jaar | 1,46% | 1,45% | 1,56% |
20 jaar | 1,48% | 1,47% | 1,58% |
21 jaar | 1,52% | 1,51% | 1,62% |
22 jaar | 1,56% | 1,55% | 1,66% |
23 jaar | 1,61% | 1,60% | 1,71% |
24 jaar | 1,65% | 1,64% | 1,75% |
25 jaar | 1,69% | 1,68% | 1,79% |
26 jaar | 1,73% | 1,72% | 1,83% |
27 jaar | 1,77% | 1,76% | 1,87% |
28 jaar | 1,82% | 1,81% | 1,92% |
29 jaar | 1,86% | 1,85% | 1,96% |
30 jaar | 1,90% | 1,89% | 2,00% |
Rentevaste periode | Annuitair | Lineair | Aflossingsvrij* |
5 jaar | 1,30% | 1,30% | 1,37% |
6 jaar | 1,31% | 1,31% | 1,39% |
7 jaar | 1,32% | 1,32% | 1,40% |
8 jaar | 1,33% | 1,32% | 1,42% |
9 jaar | 1,34% | 1,33% | 1,43% |
10 jaar | 1,35% | 1,34% | 1,45% |
11 jaar | 1,39% | 1,38% | 1,49% |
12 jaar | 1,43% | 1,42% | 1,53% |
13 jaar | 1,47% | 1,46% | 1,57% |
14 jaar | 1,51% | 1,50% | 1,61% |
15 jaar | 1,55% | 1,54% | 1,65% |
16 jaar | 1,57% | 1,56% | 1,67% |
17 jaar | 1,59% | 1,58% | 1,69% |
18 jaar | 1,61% | 1,60% | 1,71% |
19 jaar | 1,63% | 1,62% | 1,73% |
20 jaar | 1,65% | 1,64% | 1,75% |
21 jaar | 1,69% | 1,68% | 1,79% |
22 jaar | 1,72% | 1,71% | 1,82% |
23 jaar | 1,76% | 1,75% | 1,86% |
24 jaar | 1,79% | 1,78% | 1,89% |
25 jaar | 1,83% | 1,82% | 1,93% |
26 jaar | 1,87% | 1,86% | 1,97% |
27 jaar | 1,90% | 1,89% | 2,00% |
28 jaar | 1,94% | 1,93% | 2,04% |
29 jaar | 1,97% | 1,96% | 2,07% |
30 jaar | 2,01% | 2,00% | 2,11% |
Rentevaste periode | Annuitair | Lineair | Aflossingsvrij* |
5 jaar | 1,40% | 1,39% | 1,50% |
6 jaar | 1,43% | 1,42% | 1,53% |
7 jaar | 1,46% | 1,45% | 1,56% |
8 jaar | 1,49% | 1,48% | 1,59% |
9 jaar | 1,52% | 1,51% | 1,62% |
10 jaar | 1,55% | 1,54% | 1,65% |
11 jaar | 1,61% | 1,60% | 1,71% |
12 jaar | 1,67% | 1.66% | 1,77% |
13 jaar | 1,73% | 1,72% | 1,83% |
14 jaar | 1,79% | 1,78% | 1,89% |
15 jaar | 1,85% | 1,84% | 1,95% |
16 jaar | 1,86% | 1,85% | 1,96% |
17 jaar | 1,86% | 1,85% | 1,96% |
18 jaar | 1,87% | 1,86% | 1,97% |
19 jaar | 1,87% | 1,86% | 1,97% |
20 jaar | 1,88% | 1,87% | 1,98% |
21 jaar | 1,91% | 1,90% | 2,01% |
22 jaar | 1,94% | 1,93% | 2,04% |
23 jaar | 1,97% | 1,96% | 2,07% |
24 jaar | 2,00% | 1,99% | 2,10% |
25 jaar | 2,03% | 2,02% | 2,13% |
26 jaar | 2,06% | 2,05% | 2,16% |
27 jaar | 2,09% | 2,08% | 2,19% |
28 jaar | 2,12% | 2,11% | 2,22% |
29 jaar | 2,15% | 2,14% | 2,25% |
30 jaar | 2,18% | 2,17% | 2,28% |
Rentevaste periode | Annuitair | Lineair | Aflossingsvrij* |
5 jaar | 1,60% | 1,59% | 1,70% |
6 jaar | 1,64% | 1,63% | 1,74% |
7 jaar | 1,68% | 1,67% | 1,78% |
8 jaar | 1,72% | 1,71% | 1,82% |
9 jaar | 1,76% | 1,75% | 1,86% |
10 jaar | 1,80% | 1,79% | 1,90% |
11 jaar | 1,85% | 1,84% | 1,95% |
12 jaar | 1,90% | 1,89% | 2,00% |
13 jaar | 1,95% | 1,94% | 2,05% |
14 jaar | 2,00% | 1,99% | 2,10% |
15 jaar | 2,05% | 2,04% | 2,15% |
16 jaar | 2,06% | 2,05% | 2,16% |
17 jaar | 2,06% | 2,05% | 2,16% |
18 jaar | 2,07% | 2,06% | 2,17% |
19 jaar | 2,07% | 2,06% | 2,17% |
20 jaar | 2,08% | 2,07% | 2,18% |
21 jaar | 2,12% | 2,11% | 2,22% |
22 jaar | 2,16% | 2,15% | 2,26% |
23 jaar | 2,19% | 2,18% | 2,29% |
24 jaar | 2,23% | 2,22% | 2,33% |
25 jaar | 2,27% | 2,26% | 2,37% |
26 jaar | 2,31% | 2,30% | 2,41% |
27 jaar | 2,35% | 2,34% | 2,45% |
28 jaar | 2,38% | 2,37% | 2,48% |
29 jaar | 2,42% | 2,41% | 2,52% |
30 jaar | 2,46% | 2,45% | 2,56% |
Rentevaste periode | Annuitair | Lineair | Aflossingsvrij* |
5 jaar | 1,70% | 1,70% | 1,777% |
6 jaar | 1,74% | 1,74% | 1,82% |
7 jaar | 1,78% | 1,78% | 1,86% |
8 jaar | 1,82% | 1,81% | 1,91% |
9 jaar | 21,86% | 1,85% | 1,95% |
10 jaar | 1,90% | 1,89% | 2,00% |
11 jaar | 1,95% | 1,94% | 2,05% |
12 jaar | 2,00% | 1,99% | 2,10% |
13 jaar | 2,05% | 2,04% | 2,15% |
14 jaar | 2,10% | 2,09% | 2,20% |
15 jaar | 2,15% | 2,14% | 2,25% |
16 jaar | 2,17% | 2,16% | 2,27% |
17 jaar | 2,18% | 2,17% | 2,28% |
18 jaar | 2,20% | 2,19% | 2,30% |
19 jaar | 2,21% | 2,20% | 2,31% |
20 jaar | 2,23% | 2,22% | 2,33% |
21 jaar | 2,28% | 2,27% | 2,38% |
22 jaar | 2,33% | 2,32% | 2,43% |
23 jaar | 2,37% | 2,36% | 2,47% |
24 jaar | 2.42% | 2,41% | 2,52% |
25 jaar | 2,47% | 2,46% | 2,57% |
26 jaar | 2,52% | 2,51% | 2,62% |
27 jaar | 2,57% | 2,56% | 2,67% |
28 jaar | 2,61% | 2,60% | 2,71% |
29 jaar | 2,66% | 2,65% | 2,76% |
30 jaar | 2,71% | 2,70% | 2,81% |
Administratiekosten
U betaalt bij Allianz alleen administratiekosten als u nog iets wilt veranderen nadat u de hypotheekakte bij de notaris heeft getekend. Voor sommige veranderingen betaalt u dan € 250,-.
Indien u zich niet aan de afspraken houdt, of u meer wilt aflossen dan boetevrij mogelijk is, kan het zo zijn dat Allianz hier kosten voor in rekening brengt. Deze kosten zijn terug te vinden in de Algemene Voorwaarden.
Hoe langer u dezelfde rente betaalt, hoe meer zekerheid u hebt. Zekerheid dat het bedrag dat u iedere maand aan de bank betaalt niet ineens flink omhooggaat. Daar betaalt u wel voor: het rentepercentage is meestal hoger als u het lang gelijk wilt houden.
Hoe korter u dezelfde rente betaalt, hoe meer risico u heeft. Het bedrag dat u iedere maand aan de bank betaalt, verandert als het rentepercentage verandert. U heeft dus het risico dat u ineens flink meer gaat betalen. Maar u kunt ook ineens flink minder hoeven te betalen. Het risico heeft wel een voordeel: het rentepercentage is meestal lager als u het korter gelijk wilt houden.
Welke rente het beste bij u past, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. U financieel adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuze.
Als de periode dat de rente vast staat eindigt, dan ontvangt u 3 maanden voor afloop van deze rentevaste periode een nieuw voorstel van ons. In het voorstel ziet u wat u aan rente gaat betalen bij dezelfde periode dat de rente vast staat. Ook zetten wij in dit voorstel de rentes van de andere periodes dat de rente vast kan staan.
Als de periode dat de rente vast staat eindigt, dan kunt u een aantal dingen doen. Hieronder staat een aantal voorbeelden:
Neemt u altijd eerst contact op met uw financieel adviseur. In gesprek met uw adviseur kunt u kijken wat er mogelijk is. Samen met uw financieel adviseur kunt u bij ons aangeven wat uw wensen zijn.
088 - 205 1595
Laat u adviseren door een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.